₩ 1,099,000
필수 표기정보
| 품명 및 모델명 | ■ NT750XDA-KH29U |
| KC 인증 필 유무 | ■ R-R-SEC-NT750XDA |
| 정격전압, 소비전력 | ■ 정격전압 : AC100-240 V ■ 소비전력 : INT : 8.1 kWh ■ 에너지소비효율등급 : 등급외제품 |
| 에너지소비효율등급 | ■ 정격전압 : AC100-240 V ■ 소비전력 : INT : 8.1 kWh ■ 에너지소비효율등급 : 등급외제품 |
| 출시년월 | ■ 2021년 10월 |
| 제조자(수입자) | ■ 삼성전자㈜ |
| 제조국 | ■ 중국 |
| 크기 | ■ 39.6cm : 356.6(W) x 229.1(H) x 15.4(D) mm |
| 무게 | ■ 39.6cm : 356.6(W) x 229.1(H) x 15.4(D) mm |
| 주요 사양 | ■ IntelPentium CPU / 256GB SSD / 8GB메모리 外 |
| 품질보증기준 | ■ 제품1년 (단, 고객과실 제외) |
| A/S 책임자와 전화번호 | ■ 전국 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
Related products
-
₩ 1,889,000
필수 표기정보 품명 및 모델명 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 NT950XDC-X71AS KC 인증 필 유무 추후 업데이트 예정 정격전압, 소비전력 추후 업데이트 예정 에너지소비효율등급 해당없음 출시년월…
-
₩ 1,798,000
필수 표기정보 품명 및 모델명 삼성전자 갤럭시북 프로 360 NT950XDC-XD71 KC 인증 필 유무 R-R-SEC-NT950QDB 정격전압, 소비전력 220V , 70W 에너지소비효율등급 해당사항 없음 출시년월 2021년…
-
₩ 693,000
필수 표기정보 품명 및 모델명 삼성전자 2020 노트북 NT350XCR-AD5WA-X16G KC 인증 필 유무 본품 : YU10055-19015D / R-R-SEC-NT550XCJ 정격전압, 소비전력 컨텐츠 참조 에너지소비효율등급 해당없음 출시년월…



